El modo Extensor de Cobertura extiende la señal inalámbrica perfectamente hasta zonas donde antes no llegaba o que son difíciles de cablear
Sólo necesita pulsar el botón Range Extender para ampliar fácilmente la cobertura inalámbrica
Compatible con dispositivos inalámbricos 802.11 b/g/n y 802.11ac
Velocidad en Banda Dual de hasta 750 Mbps
Link Backup. Función de respaldo ante posibles caídas de conexión en una de las bandas.
Su diseño de tamaño en miniatura para montaje en pared facilita la instalación y permite un traslado flexible
El puerto Ethernet permite funcionar al Extensor como adaptador inalámbrico para conectar dispositivos cableados
CARACTERÍSTICAS DE HARDWARE |
---|
Tipo de Enchufe | EU, UK, US, AU |
---|
Estándares y Protocolos | IEEE802.11ac,IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b |
---|
Interfaz | 1 puerto 10/100M Ethernet (RJ45) |
---|
Botones | Botón RE (Extensor de Rango), Botón de Reset |
---|
Consumo de Potencia | Sobre 6.5W |
---|
Dimensiones | 4.3x 2.6 x 3.0in. (110.0 x 65.8 x 75.2mm) |
---|
Antenas | 3 internas |
---|
CARACTERÍSTICAS INALÁMBRICAS |
---|
Frecuencia | 2.4GHz y 5GHz |
---|
Tasa de Señal | 5GHz:Hasta 433Mbps 2.4GHz:Hasta 300Mpbs |
---|
Sensibilidad de Recepción | 2.4G: 270M: -70dBm@10% PER 130M: -70dBm@10% PER 108M: -73dBm@10% PER 54M: -75dBm@10% PER 11M: -86dBm@8% PER 6M: -92dBm@10% PER 1M: -94dBm@8% PER 5G: 390M: -60dBm@10% PER 29.3M: -83dBm@10% PER 180M: -64dBm@10% PER 13.5M: -87dBm@10% PER 78M: -68dBm@10% PER 6.5M: -90dBm@10% PER 54M: -75dBm@10% PER 6M:-90dBm@10% PER |
---|
Potencia de Transmisión | < 20 dBm (PIRE) |
---|
Modos Inalámbricos | Extensor de Rango |
---|
Funciones Inalámbricas | WMM (Wi-Fi Multimedia) Estadísticas inalámbricas Función Login por Dominio |
---|
Seguridad Inalámbrica | 64/128/152-bit WEP WPA-PSK / WPA2-PSK |
---|
OTROS |
---|
Certificaciones | CE, FCC, RoHS |
---|
Contenido del Paquete | Extensor de Cobertura WiFi Universal AC750 RE200 Cable Ethernet RJ-45 CD de utilidades Guía Rápida de Instalación |
---|
Requisitos del sistema | Microsoft® Windows® 98SE, NT, 2000, XP, Vista o Windows 7, 8, Mac® OS, NetWare®, UNIX® o Linux. |
---|
Factores Ambientales | Temperatura de Funcionamiento: 0°C~40°C (32°F~104°F) Temperatura de Almacenamiento: -40°C~70°C (-40°F~158°F) Humedad de Funcionamiento: 10%~90% sin condensación Humedad de Almacenamiento: 5%~90% sin condensación |
---|